Industri fotografi mobile yang memanfaatkan kamera smartphone mulai banyak dilirik. Mulai dari pengembangan hardware lewat penambahan lensa hingga dukungan teknologi berbasis AI.
Jelas juga hal ini diprediksi oleh DxOMark, sebuah organisasi yang melakukan benchmark pada kualitas kamera, termasuk kamera smartphone.
Nggak tanggung-tanggung, membuka tahun 2019 DxOMark juga merilis daftar HP dengan kamera terbaik di dunia yang paling update hingga saat ini. Apa HP impian kamu termasuk?
1. Huawei P20 Pro - 109 Poin
HP flagship Huawei yang mengandalkan sektor fotografi dan menggebrak industri smartphone dunia.
Mengandalkan lensa dari Leica, Huawei P20 Pro terbilang antimainstream dengan menggunakan pengaturan triple camera.
Triple camera yang dimiliki olegnya adalah 40MP + 20MP + 8MP dan bahkan memiliki kemampuan 3x optical zoom guys.
Spesifikasi | Huawei P20 Pro |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 155 x 73.9 x 7.8 mm |
Bobot | 180 gram |
Layar | 6.1 inci AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2240 piksel |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 octa-core 2.4GHz |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 6/8 GB RAM |
Memori Internal | 128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Triple 40MP f/1.8, 27mm (wide) + 20MP B/W, f/1.6, 27mm (wide) + 8MP f/2.4, 80mm (telephoto) |
Kamera Depan | 24MP f/2.0, 26mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo dengan EMUI 8.1 |
Baterai | 4000 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 114 poin Video Score: 98 poin Overall Score: 109 poin |
2. Apple iPhone XS Max - 105 Poin
Untuk urusan videografi, Apple iPhone XS Max bisa menjadi HP dengan kamera terbaik di sektor ini.
Dibanding seri iPhone X sebelumnya, dual camera pada smartphone ini telah mengalami peningkatan sensor dan penambahan fitur lainnya.
Termasuk dalam kemampuan merekam 4K di 60fps bahkan video slow-motion 240fps di resolusi FullHD loh.
Spesifikasi | Apple iPhone XS Max |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Bobot | 208 gram |
Layar | 6.5 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1242 x 2688 piksel |
Chipset | Apple A12 Bionic hexa-core 2.5GHz |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64/256/512 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, 26mm (wide) + 12MP f/2.4, 53mm (telephoto) |
Kamera Depan | 7MP f/2.2, 32mm |
Sistem Operasi | iOS 12 |
Baterai | 3174 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 110 poin Video Score: 96 poin Overall Score: 105 poin |
HP dengan Kamera Terbaik Lainnya~
3. HTC U12+ - 103 Poin
Walau merek ini sudah lama nggak terdengar di Indonesia, namun HTC tetap merilis seri-seri terbaru dari smartphone flagship mereka.
HTC U12+ terbaru dilengkapi dengan spesifikasi kelas atas dan empat buah kamera.
Tepatnya, dua kamera pada belakang yang sudah dilengkapi dengan OIS dan dual pixel PDAF. Dan dua kamera di bagian depan untuk kebutuhan selfie.
Spesifikasi | HTC U12+ |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 156.6 x 73.9 x 8.7 mm |
Bobot | 188 gram |
Layar | 6.0 inci Super LCD6 capacitive touchscreen 1440 x 2880 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.8GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8 + 16MP f/2.6 |
Kamera Depan | Dual 8MP f/2.0 + 8MP f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo dengan HTC Sense UI |
Baterai | 3500 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 106 poin Video Score: 95 poin Overall Score: 103 poin |
4. Samsung Galaxy Note 9 - 103 Poin
Samsung Galaxy Note 9 memiliki salah satu fitur revolusioner, yakni Dual Aperture, yang memungkinkan kamu berganti bukaan untuk menghasilkan foto yang lebih jelas.
Fitur ini pula sebelumnya sudah diterapkan pada seri Samsung Galaxy S9 sebelumnya.
Nggak cuma itu, seperti seri sebelumnya HP dengan kamera terbaik ini juga memiliki fitur Live Focus untuk menciptakan foto bokeh mumpuni.
Spesifikasi | Samsung Galaxy Note 9 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
Bobot | 201 gram |
Layar | 6.4 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2960 piksel |
Chipset | Exynos 9810 Octa octa-core 2.7GHz |
GPU | Mali-G72 MP18 |
RAM | 6/8 GB RAM |
Memori Internal | 128/512 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12MP f/2.4, 52mm (telephoto) |
Kamera Depan | 8MP f/1.7, 25mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo |
Baterai | 4000 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 107 poin Video Score: 94 poin Overall Score: 103 poin |
5. Xiaomi Mi MIX 3 - 103 Poin
Xiaomi Mi MIX 3 menjadi HP Xiaomi dengan kamera terbaik saat ini dengan dilengkapi dual kamera 12MP + 12MP yang berfungsi untuk mengambil foto wide dan telephoto.
Terlebih lagi Mi MIX 3 dilengkapi dengan Dual Pixel PDAF dan 4-axis OIS (Optical Image Stabilization) untuk hasil foto dan video yang lebih stabil.
Untuk kamera depannya, Xiaomi Mi MIX 3 menerapkan sistem slider dengan ukuran sensor 24MP + 2MP.
Spesifikasi | Xiaomi Mi MIX 3 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 157.9 x 74.7 x 8.5 mm |
Bobot | 218 gram |
Layar | 6.39 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2340 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.8GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6/8/10 GB RAM |
Memori Internal | 128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide) + 12MP (telephoto) |
Kamera Depan | Dual 24MP (wide) + 2MP depth sensor |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie dengan MIUI 10 |
Baterai | 3200 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 108 poin Video Score: 93 poin Overall Score: 103 poin |
6. Huawei P20 - 102 Poin
Menyusul di posisi selanjutnya ada Huawei P20 yang dibekali spesifikasi 11-12 dengan versi Pro. Smartphone kamera terbaik ini tetap dibekali dengan chipset flagship HiSilicon Kirin 970.
Perbedaan paling mencolok tentu Huawei P20 hanya menggunakan pengaturan dual kamera 12MP + 20MP pada kamera utama dan 24MP pada kamera depan.
Di segi ukuran, smartphone ini juga lebih kecil dan mengalami downgrade pada panel layar yang digunakan.
Spesifikasi | Huawei P20 |
---|---|
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Dimensi | 149.1 x 70.8 x 7.7 mm |
Bobot | 165 gram |
Layar | 5.8 inci LTPS IPS LCD capacitive touchscreen 1080 x 2240 piksel |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 octa-core 2.4GHz |
GPU | Mali-G72 MP12 |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 128 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, 27mm (wide) + 20MP, f/1.6, 27mm (B/W) |
Kamera Depan | 24MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 8.1 Oreo dengan EMUI 8.1 |
Baterai | 3400 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 107 poin Video Score: 94 poin Overall Score: 102 poin |
7. iPhone XR - 101 Poin
Walau hanya dilengkapi satu kamera utama saja, iPhone XR mampu meraih lebih dari 100 poin DxOMark menyaingi Google Pixel 3 menjadi salah satu HP dengan kamera terbaik.
Fitur fotografi yang dimiliki terbilang lengkap. iPhone XR dilengkapi dengan kamera utama 12MP yang memiliki bukaan f/1.8 lengkap dengan OIS dan PDAF.
Untuk urusan selfie ada pula kamera 7MP yang mumpuni untuk berbagai kebutuhan.
Spesifikasi | iPhone XR |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Bobot | 194 gram |
Layar | 6.1 inci IPS LCD capacitive touchscreen 828 x 1792 piksel |
Chipset | Apple A12 Bionic hexa-core 2.5GHz |
GPU | Apple GPU |
RAM | 3 GB RAM |
Memori Internal | 64/128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | 12MP, f/1.8, 26mm, OIS, PDAF (telephoto) |
Kamera Depan | 7MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Sistem Operasi | iOS 12 |
Baterai | 2942 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 103 poin Video Score: 96 poin Overall Score: 101 poin |
8. Google Pixel 3 - 101 Poin
Melanjutkan kesuksesan seri Pixel 2, perusahaan mesin pencari terbesar di dunia ini mengeluarkan seri Google Pixel 3 sebagai suksesornya.
Mengandalkan kemampuan software yang dimilikinya, HP dengan kamera terbaik ini terbilang sangat superior walau hanya mengandalkan sebuah lensa saja.
Selain bisa menghasilkan foto bokeh, lensa kamera utama Google Pixel 3 juga sudah dilengkapi dengan OIS dan Dual Pixel PDAF.
Spesifikasi | Google Pixel 3 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 145.6 x 68.2 x 7.9 mm |
Bobot | 148 gram |
Layar | 5.5 inci P-OLED capacitive touchscreen 1080 x 2160 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.5GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 4 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | 12.2MP f/1.8, 28mm (wide) |
Kamera Depan | Dual 8MP f/1.8, 28mm (wide) + 8MP f/2.2, 19mm (ultrawide) |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie |
Baterai | 2915 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 103 poin Video Score: 98 poin Overall Score: 101 poin |
9. Samsung Galaxy S9+ - 99 Poin
Diluncurkan pada ajang Mobile World Congress 2018 lalu, seri Galaxy S9 memang membawa pembaruan cukup besar di sektor kamera.
Samsung Galaxy S9 Plus kini menggunakan dual kamera yang memiliki kemampuan terbaik untuk foto lowlight.
Pasalnya dual kamera utama pada Galaxy S9 Plus memiliki kemampuan mengubah aperture dari f/1.5 hingga f/2.4, yang berarti bukaan lebih besar dan menangkap cahaya lebih banyak guys.
Spesifikasi | Samsung Galaxy S9+ |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dimensi | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm |
Bobot | 189 gram |
Layar | 6.2 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1440 x 2960 piksel |
Chipset | Exynos 8710 Octa octa-core 2.7GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6 GB RAM |
Memori Internal | 64/128 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.5-2.4, 26mm (wide) + 12MP, f/2.4, 52mm (telephoto) |
Kamera Depan | 8MP, f/2.8, 25mm (wide) |
Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo |
Baterai | 3500 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 104 poin Video Score: 91 poin Overall Score: 99 poin |
10. Xiaomi Mi 8 - 99 Poin
Xiaomi Mi 8 yang termasuk ke salah satu smartphone flagship Xiaomi juga masuk ke dalam sepuluh besar HP dengan kamera terbaik di 2019.
Untuk kualitas, benchmark yang dimilikinya pun sebanding dengan Samsung Galaxy S9+ loh. Xiaomi Mi 8 dilengkapi dengan dual kamera 12MP + 12MP telephoto.
Dan untuk sektor kamera depan, Xiaomi Mi 8 dilengkapi dengan sensor 20MP.
Spesifikasi | Xiaomi Mi 8 |
---|---|
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
Dimensi | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm |
Bobot | 175 gram |
Layar | 6.21 inci Super AMOLED capacitive touchscreen 1080 x 2248 piksel |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 octa-core 2.8GHz |
GPU | Adreno 630 |
RAM | 6/8 GB RAM |
Memori Internal | 64/128/256 GB memori internal |
Kamera Belakang | Dual 12MP f/1.8, Dual Pixel PDAF (wide) + 12MP, f/2.4, 2x optical zoom (telephoto) |
Kamera Depan | 20MP, f/2.0 |
Sistem Operasi | Android 9.0 Pie dengan MIUI 10 |
Baterai | 3400 mAh |
Skor DxOMark | Photo Score: 105 poin Video Score: 88 poin Overall Score: 99 poin |
Disclaimer:
*) DxOMark tidak melakukan pengujian pada seluruh HP yang dirilis di pasaran.
*) Beberapa model HP terbaru seperti Huawei Mate 20 dan Huawei Mate 20 Pro belum masuk daftar ini karena belum dilakukan benchmark oleh DxOMark.
Rekomendasi Aplikasi Edit Foto Terbaik di HP Android!
Setelah kamu puas foto-foto dengan jajaran HP dengan kamera terbaik di atas, nggak ada salahnya untuk mengeditnya kembali untuk hasil yang lebih maksimal.